Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 25.5.2026 - 29.5.2026 | III/15512 od čp.52 po čp.165 v Třeboni místní část Břilice | III/15512 od čp.52 po čp.165 v Třeboni místní část Břilice | částečná |
Nestanovuje se | |||
| 19.6.2026 19:00 - 21.7.2026 12:00 | III/1489 v kú Plavsko od čp.62 po čp.55 | III/1489 v kú Plavsko od čp.62 po čp.55 | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena po místních komunikacích v kú Plavsko | |||
| 8.6.2026 - 3.7.2026 | II/407 v Nová Říše | II/407 v Nová Říše | úplná |
Obousměrně sil.II/112-Nová Říše-Zvolenovice-III/4074 Dolní Vilímeč - II/407 - Červený Hrádek - Nová Říše | |||
| 15.6.2026 07:00 - 28.6.2026 18:00 | III/12843 v K.Řečici | silnice III/12843 ul.Husova, od křižovatky s ulicí Školní po křižovatku s ulicí Nádražní v kú Kardašova Řečice | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla ve směru od Pluhova Žďáru, ulicí Kopeček a po silnici III/13525 na silnici I/23. Ve směru na P.Žďár ul. Pivovarská a Nádražní na sil III/12843 | |||
| 15.6.2026 06:00 - 30.6.2026 18:00 | II/164 v km staničení 10,400-10,655 u obce Lomy u autobusové zastávky Lomy Kunžak v oblasti propustku ev.č.164-9aP km 10,586 u čp 8 ev.č.164-9P km 10,440 u kolejé ev.č.164-9bP km 10,615 -zastávka Bus | II/164 v km staničení 10,400-10,655 u obce Lomy u autobusové zastávky Lomy Kunžak v oblasti propustku ev.č.164-9aP km 10,586 u čp 8 ev.č.164-9P km 10,440 u kolejé ev.č.164-9bP km 10,615 -zastávka Bus | úplná |
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil II/164 do J.Hradce . Z J.Hradce po sil I/23 do Jarošova nN. Z Jarošova nN po sil I/23 do Strmilova a dále po silnici II/164 do Kunžaku a k obci Lomy | |||
| 22.7.2026 - 26.7.2026 | III/15110 Dačice ul. V Kaštanech | sil III/15110 průtah Dačice ulice V Kaštanech | úplná |
Ve směru od obce Toužín bude doprava vedena vpravo po komunikaci v areálu Nemocnice Dačice a.s. spojující bránu v ul. V Kaštanech a bránu v ul. Antonínská a dále vlevo po místní komunikaci ul Antonínská na Palackého nám. K průjezdu areálem nemocnice vydala právnická osoba nemocnice Dačice souhlas | |||
| 27.6.2026 10:00 - 28.6.2026 11:00 | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky části silnice III/4088 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz bez rozlišení veden po místní komunikaci č.1c Objízdná trasa je obosměrná délka uzavírky 0,06 km Délka objížďky 0,13 | |||
| 5.9.2026 10:00 - 6.9.2026 11:00 | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 Chlumec | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky části silnice III/4088 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz bez rozlišení veden po místní komunikaci č.1c Objízdná trasa je obosměrná délka uzavírky 0,06 km Délka objížďky 0,13 | |||
| 24.6.2026 07:00 - 25.6.2026 18:00 | III/15015 v úseku čp.78 u mostu | Silnice III/15015 od čp.78 u most 1502-7 až za most ev.č 1502-6 v městě Suchdol nL místní části Františkov a v kú Klikov a dále v kú Rapšach | úplná |
Délka objížďky 10 km , provoz veden po komunikacíc v okolí | |||
| 6.7.2026 06:00 - 7.7.2026 18:00 | III/1489 u Obce Roseč | III/1489 u Obce Roseč , směrem na Ratiboř v km 3,208 silnice III/1489 | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směre, bude vedena od uzavřeného místa na sil III/1489 po sil III/1489 přes Ratiboř do Matné na křižovatku silni III/1489 s III/14810 v Matné, dále po sil III/14810 na křiž silnic III/14810 s III/1487, dále po sil III/1487 do Hatína na křižovatku silnic III/1487 s III/1489 a dále po silnici III/1489 do Roseče a dále k uzavřenému místu na silnici III/1489. | |||
| 29.6.2026 06:00 - 17.7.2026 18:00 | III/1513 v kú Pomezí pL | Částečnou uzavírkou bude dotčena silnice III/1513 v kú Pomezí pL. Zůstane zachován průjezd minimálně 3 m | částečná |
nebude stanovena | |||
| 17.7.2026 18:00 - 19.7.2026 18:00 | III/40620 Kostelní Vydří | III/40620 Kostelní Vydří pouť | úplná |
po dobu uzavírky sil III/40620 v dotčeném úseku bude veškerý provoz veden ve směru Telč po MK a veřejné komunikaci Objízdná trasa je obousměrná | |||
| 10.7.2026 17:23 - 11.7.2026 17:23 | II/154 Třeboň -nocturno | silnice II/154 v Třeboni od křižovatky s ulicí Budovcovou až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
obousměrně pro veškerý provoz Z křižovatky silnice II/154 a MK ul Svobody, Sportovní, U Světy a následně zpět na sil II/154 Světská hráz | |||
| 4.7.2026 07:00 - 5.7.2026 19:00 | III/1489 kú Stráž nN pouť | III/1489 kú Stráž nN v prostoru náměstí E.Destinové | úplná |
provoz bude veden ze sil III/1489 (ul.Mostní) po MK ulicí Ruskou zpšt na silnici III/1489 na nám E.Destinové. | |||
| 29.6.2026 - 5.7.2026 | III/15512 Třeboň | částečná úzzavírka silnice III/15512 v Třeboní | částečná |
Po místních komunikacích bezprostředně souvisejících s uzavírkou MK | |||
| 15.8.2026 05:00 - 16.8.2026 06:00 | III/0346 N.Včelnice pouť | silnice III/0346 v Nové Včelnici | úplná |
objízdná trasa bude vedena od zámku po MK na silnici III/0346 v Husově ulici. Od Zahrádek sjezd ze silnice III/0346 směr hřbitov až k bytovkám po účelové komunikaci ke hřbitovu nasledné po MK | |||
| 27.7.2026 06:00 - 31.8.2026 22:00 | II/134 Bednárec-Popelín | Silnice II/134 v km staničení 6,700-9,016 Bednáreček-Popelín Silnice II/134 v km staničení 2,536-6,260 Bednáreček-Bednáreček Silnice II/134 v km staničení 0,005-2,260 Jarošov nN -Bednárevc a to v rámci jednotlivých etap 1-3 | úplná |
Etapa 1 bude objízdná trasa z Popelína do Č.Olešné po silnici III/1349 dále z Č.Olešné do N.Olešné po silnici III/13425, dále z N.Olešné po silnici I/23 do Jarošova nN a po silnici II/134 do Bednárce a do Bednárečku a opačně 27.7.2026-9.8.2026 Etapa 2 bude objízdná trasa z Popelína po silnici II/134 dále z Popelína do Č.Olešné po silnici III/1349 dále z Č.Olešné do N.Olešné po silnici III/13425, dále z N.Olešné po silnici I/23 do Jarošova nN a po silnici II/134 do Bednárce a opačně 10.8.2026-23.8.2026 Etapa 3 bude objízdná trasa z Bednárce po silnici II/134 do Popelína dále z Popelína do Č.Olešné po silnici III/1349 dále z Č.Olešné do N.Olešné po silnici III/13425, dále z N.Olešné po silnici I/23 do Jarošova nN a opačně 24.8.2026-318.2026 | |||
| 16.7.2026 - 30.7.2026 | II/151 oprava vozovky | Silnice II/151 staničení na dvou úsecích km 38,970-39,505 a km 40,310-43,180 | úplná |
I.etapa po sil II/151 přes Borek do Dačic, dále po silnici II/408 do Jemnice , dále po silnici II/410 přes Chotěbudice do Budče a po silnici II/151 do Horní Slatiny Do Budíškovic po silnici III/15222 odbočením na křižovatce se silnici II/410 II.etapa po silnici II/151 přes BUdíškovice a Borek do Dačic, dále po silnici II/408 do Jemnice dále po silnici II/410 přes Chotěbudice do Budče a po silnici II/151 do Horní Slatiny.Objízdná trasa je obousměrná bez rozlišení s celkovou délkou 27 km | |||
| 27.7.2026 - 9.8.2026 | III/4083 oprava povrchu | silnice III/4083 staničení na jednom úseku km 0,000-0,3210 | úplná |
I.etapa z Řečice po silnici II/408 dále odbočením vpravo na silnici III/40620 dále vpravo na silnici III/1519 před Dolní Němčice do Volfířova. Objízdná trasa je obousměrná bez rozlišení 27.7.2026-01.08.2026
II.etapa z Řečice po silnici II/408 dále odbočením vpravo na silnici III/40620 dále vpravo na silnici III/1519 před Dolní Němčice do Volfířova a dále vpravo na křižovatce se silnicí III/4084. Objízdná trasa je obousměrná bez rozlišení | |||
| 31.7.2026 18:00 - 21.8.2026 18:00 | II/151 průtah obce Valtínov | silnice II/151 v průtahu obce Valtínov | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně po silnicích II/164, I/23 a II/409 z Kunžaku přes Strmilov, Jilem, Studenou, Horní Němčice, Maršov, Heřmaneč a Lipnici do Markvarce, zpět na silnici II/151 | |||
| 18.8.2026 08:00 - 18.8.2026 17:00 | III/12848 Horní Pěna u čp.40 | silnice III/12848 bude uzavřena v blízkosti čp.40 v kú Horní Pěna | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena po MK v kú Horní Pěna pč.1176/120, 1176/100 a 1176 | |||
| 3.8.2026 06:00 - 31.8.2026 22:00 | III/12843 K.Řečice-P.Žďár | Silnice III/12843 Kardašova Řečice - Pluhův Žďár ( vynechán úsek Pohoří průtah) | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla , v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12841, III/15522, III/15525 a I/23 z Pluhova Žďáru přes Samosoly, Dírnou, Višňovou do Kardašovy Řečice | |||
| 12.8.2026 - 14.8.2026 | III/4076, Bílkov | silnice III/4076 v km 1,751 - 1,761 | úplná |
Objízdná trasa je vedena z obce Bílkov po sil. III/4076 do Dačic, po sil. II/407, II/151 a zpět na sil. III/4076 přes obec Dobrohošť do Bílkova | |||
| 1.9.2026 06:00 - 30.9.2026 22:00 | III/14719 Újezdec | silnice III/14719 Újezdec (od kř. se silnicí č.I/23, 2745 m směr Zlukov | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla , v obou směrech bude vedena po silnicích I/23 do obce Pleše po III/14720 na II/147 po ní přes Drahov na II/14719 a do Zlukova | |||
| 1.9.2026 06:00 - 3.10.2026 22:00 | II/132 Jarošov nN-Zdešov | silnice II/132 Jarošov nN-Zdešov | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude vedena po silnicích I/34,I/23 Jarošov nN, II/134 Bednárec, Bednáreček, Popelín, Panské Dubenky II/409, Počátky II/132, Žirovnice | |||
| 29.8.2026 06:00 - 6.9.2026 22:00 | obec Studnice a obec Lodhéřov - spojnice mezi obcemi | místní komunikaci č.1b mezi obcí Studnice a bcí Lodhéřov (spojnice mezi obcemi) | úplná |
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu linka 358920 Pacov - Černovice - Mnich - J.Hradec bude vedena po kumunikacíci č. II/128 a dále silnicí č. II/12841 a zpět po stejné trase v opačném pořadí | |||
| 14.9.2026 - 22.9.2026 | III/15433 Hrachoviště | částečná uzavírka silnice III/15433 - jednoho jístního pruhu v obci Hrachoviště v úseku u domu čp.41 | částečná |
Nestanovuje se | |||
| 26.9.2026 08:00 - 26.9.2026 22:00 | III/12848 v obci Horní Pěna u kostela sv.Michaela | silnice III/12848 v obci Horní Pěna u kostela sv.Michaela | úplná |
Objížďková trasa úplné uzavírky bude vedena obousměrně po místní a účelové komunikaci v obci H.Pěna směrem na D.Pěnu viz situace .Situace součást rozhodnutí | |||
| 12.10.2026 08:00 - 18.10.2026 18:00 | II/164 ve Strmilově | silnice II/164 ve Strmilově (naproti domu čp.21) | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, v obou směrech, bude vedena po silnicích I/23 a dále II/164. | |||
| 3.10.2026 10:30 - 3.10.2026 17:00 | sil II/154 Třeboň Třeboňský maraton | silnice II/154 | úplná |
Pro OA a nákladní dopravu - obousměrně. Objízdná trasa bude vedena ulicí Dukelskou od prodejny Flop přes ul. Na Kopečku po silnici I/24 a dále po silnici I/34 na okružní křižovatku v ulici Táboritská v Třeboni, dále ulicí Táboritskou, Palackého náměstí, ulicí Skolská do ulice Jiráskova a ulicí Budovcova do ulice Novohradská a opačně. Ze silnice II/154 ulicí Sádecká směrem na obec Domanín a dále přes obec Kojákovice do obce Hrachoviště a obce Branná | |||

